Código: 618341318281
127 kcal
Calorias
4 g
Carboidratos
23 g
Proteínas
1,8 g
Gorduras Totais
2,4 mcg
Vitamina B12
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
- Para quem busca hipertrofia muscular
- Para quem busca redução de gordura corporal
- Manutenção da massa magra
- Para quem busca definição
- Para quem busca fortalecimento da imunidade
- Fonte natural de BCAAs e Glutamina
- Contém amêndoas triturada e chia em pó que conferem cremosidade ao produto
- Contém 100% das recomendações de ingestão de vitamina B12
- Adoçado com edulcorantes naturais
POSSUI
- Sabor delicioso
- Edulcorantes naturais
- Ingredientes específicos
- Possui BCAAs e Glutamina
- Enriquecido com Vitamina B12
True Vegan Blend (proteína isolada de ervilha, proteína isolada de arroz), banana desidratada em pó, crispies de quinoa, proteína isolada de fava, triglicerídeos de cadeia média em pó (MCT), canela em pó, metilcobalamina (vitamina B12), aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção: 34 g (01 medida dosadora) | %VD | |||
|---|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 24 | ||||
| Valor Energético | 127 kcal | 6% | ||
| Carboidratos | 4 g | 1% | ||
| Açúcares Totais | 2 g | ** | ||
| Açúcares Adicionados | 0,2 g | 0% | ||
| Proteínas | 23 g | 46% | ||
| Ácido Aspártico | 2452 mg | ** | ||
| Ácido Glutâmico | 4585 mg | ** | ||
| Alanina | 1072 mg | ** | ||
| Arginina | 1907 mg | ** | ||
| Cisteína | 278 mg | ** | ||
| Fenilalanina | 1090 mg | ** | ||
| Glicina | 968 mg | ** | ||
| Histidina | 554 mg | ** | ||
| Isoleucina | 1008 mg | ** | ||
| Leucina | 1930 mg | ** | ||
| Lisina | 1480 mg | ** | ||
| Metionina | 315 mg | ** | ||
| Prolina | 1015 mg | ** | ||
| Serina | 1152 mg | ** | ||
| Tirosina | 920 mg | ** | ||
| Treonina | 866 mg | ** | ||
| Triptofano | 234 mg | ** | ||
| Valina | 1100 mg | ** | ||
| Gorduras Totais | 1,8 g | 3% | ||
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% | ||
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | ||
| Fibras Alimentares | 1,4 g | 6% | ||
| Sódio | 208 mg | 10% | ||
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Efetue Login para realizar seu pedido!
Não há documentos disponíveis para este produto no momento.
Não há informações da tabela nutricional disponíveis para este produto no momento.